Sennheiser Schwerhörigen Kopfhörer
Unterschiede bei einzelnen Sennheiser Kopfhörer Modellen
Die folgende Tabelle liefert Ihnen einen schnellen Überblick, wie sich das Sennheiser Set 860, 880, Flex 5000, RS 2000 und RS 5000 voneinander unterscheiden.
Modell | Set 860 | Set 880 | Flex 5000 | RS 2000 | RS 5200 |
Beschreibung | Digitales Funk TV-Hörsystem | Digitales Funk TV-Hörsystem | Digitales Funk System mit eigenem Kopfhörer | Digitales Funk TV-Hörsystem | Digitales Funk TV-Hörsystem |
Reichweite | 70m | 70m | 20m | 50m | 70m |
Akkulaufzeit | 18 Stunden | 18 Stunden | 12 Stunden | 9 Stunden | 12 Stunden |
Eingänge | 1 Eingang - analog oder digital | 2 Eingänge - a) analog b) digital | 1 Eingang - analog oder digital | 1 Eingang - analog | 1 Eingang - analog oder digital |
Hörprofile | 3 | 5 | 3 | - | 3 |
Sprachverständlichkeit | ja | ja | ja | - | ja |
Balance-Regelung links & rechts | ja (am Sender) | ja (am Sender) | ja (am Sender) | ja (am Hörer) | ja (am Sender) |
Mono-Sound | ja | ja | - | - | - |
Zusatzhörer | 1 Basis +4 | 1 Basis +4 | 1 Basis +4 | 1 Basis +2 | 1 Basis +4 |
Die Einstellung der Lautstärke-Balance und der Hörprofile werden im Kinnbügelhörer gespeichert. Wenn Sie mehrere Hörer mit einem Sender betreiben, sind so die jeweiligen Hörer optimal an Ihre individuellen Hörpräferenzen, z.B. Sie und Ihr Partner, angepasst.